Category:Dessau-Roßlau photographs taken on 2020-09-12
Jump to navigation
Jump to search
Media in category "Dessau-Roßlau photographs taken on 2020-09-12"
The following 54 files are in this category, out of 54 total.
-
I20 470 Roßlau, Abzw Ai.jpg 4,368 × 2,912; 3.78 MB
-
I20 471 Roßlau, Abzw Ai, Weichen 103 und 102.jpg 4,368 × 2,912; 3.71 MB
-
I20 472 Roßlau, Abzw Ai, Weichen 103 und 102.jpg 4,368 × 2,912; 3.83 MB
-
I20 473 Strecke 6414 Richtung Roßlau.jpg 4,413 × 2,942; 3.31 MB
-
I20 474 Roßlau, Abzw Ai.jpg 4,272 × 2,848; 3.79 MB
-
I20 475 Kreuzungsbauwerk Roßlau (neu).jpg 4,413 × 2,942; 2.97 MB
-
I20 476 Abzw Ai, Ausfsig Q82.jpg 4,308 × 2,872; 3.77 MB
-
I20 477 Abzw Ai, Ausfsig Q82.jpg 4,413 × 2,942; 3.84 MB
-
I20 480 Krbw Roßlau (alt und neu).jpg 4,368 × 2,912; 3.83 MB
-
I20 481 Krbw Roßlau (alt und neu).jpg 4,368 × 2,912; 4.14 MB
-
I20 482 Strecke 6207 (neu).jpg 4,368 × 2,912; 4.26 MB
-
I20 483 Krbw Roßlau, Widerlager Gleis Roßlau–Wiesenburg.jpg 4,316 × 2,877; 4.92 MB
-
I20 484 Krbw Roßlau, Strecke 6207 (neu).jpg 4,254 × 2,836; 3.11 MB
-
I20 485 Krbw Roßlau (alt und neu).jpg 4,413 × 2,942; 3.82 MB
-
I20 486 Abzw Ai, Ausfsig Q28.jpg 4,368 × 2,912; 4.12 MB
-
I20 487 Krbw Roßlau (alt und neu).jpg 4,368 × 2,912; 3.44 MB
-
I20 488 Hilfsbrückenträger.jpg 4,368 × 2,912; 4.83 MB
-
I20 489 Abzw Ai, Ausfsig Q28.jpg 4,368 × 2,912; 4.21 MB
-
I20 490 Radspanner, unkonventionall abgebaut.jpg 2,912 × 4,368; 4.11 MB
-
I20 491 Verbindung Fahrdraht–Abspannung.jpg 4,368 × 2,912; 2.84 MB
-
I20 492 Strecke 6414 Richtung Roßlau.jpg 4,368 × 2,912; 4.56 MB
-
I20 493 Abzw Ai, Weiche 105.jpg 4,368 × 2,912; 4.15 MB
-
I20 494 Abzw Ai, Weiche 102.jpg 4,368 × 2,912; 4.18 MB
-
I20 495 Strecke 6414 Richtung Wiesenburg.jpg 4,254 × 2,836; 2.73 MB
-
I20 496 Roßlau, Abzw Ai.jpg 4,316 × 2,877; 3.47 MB
-
I20 497 Roßlau, Abzw Ai.jpg 4,368 × 2,912; 3.76 MB
-
I20 498 Krbw Roßlau (neu).jpg 4,368 × 2,912; 3.83 MB
-
I20 499 Bf Roßlau Gbf, Interimssignale.jpg 4,368 × 2,912; 4.07 MB
-
I20 500 Bf Roßlau Gbf, Interimssignale.jpg 4,368 × 2,912; 3.65 MB
-
I20 501 Krbw Roßlau (neu).jpg 4,413 × 2,942; 3.01 MB
-
I20 502 Krbw Roßlau (neu).jpg 4,272 × 2,848; 3.06 MB
-
I20 503 Bf Roßlau Gbf, Interimssignale.jpg 4,280 × 2,853; 2.53 MB
-
I20 504 Abzw Ra, Gleisverziehung für Brückenneubau.jpg 4,392 × 2,928; 2.96 MB
-
I20 505 Bf Roßlau Gbf, Ostkopf (neu).jpg 4,326 × 2,884; 3.29 MB
-
I20 506 Abzw Ra, Weiche 302.jpg 4,398 × 2,932; 3.25 MB
-
I20 507 Abzw Ra, 1442 675.jpg 4,401 × 2,934; 3.43 MB
-
I20 508 Abzw Ra, 1442 175.jpg 4,335 × 2,890; 3.29 MB
-
I20 509 Abzw Ra, 1442 175.jpg 4,254 × 2,836; 2.54 MB
-
I20 510 Abzw Ra.jpg 4,413 × 2,942; 3.46 MB
-
I20 511 Krbw Roßlau, Strecke 6414.jpg 4,284 × 2,856; 2.36 MB
-
I20 512 Krbw Roßlau, Strecke 6414.jpg 4,413 × 2,942; 2.93 MB
-
I20 513 Bf Roßlau Gbf, Gleisverziehung für Brückenneubau.jpg 4,254 × 2,836; 3 MB
-
I20 514 Bf Roßlau Gbf, Turmmasten mit Speiseleitungen.jpg 2,942 × 4,413; 3.58 MB
-
I20 515 Speiseleitungen.jpg 2,856 × 4,284; 2.17 MB
-
I20 516 Bf Roßlau Gbf, Gleisverziehung für Brückenneubau.jpg 4,413 × 2,942; 3.23 MB
-
I20 517 Bf Roßlau Gbf, Gleisverziehung für Brückenneubau.jpg 4,308 × 2,872; 2.86 MB
-
I20 518 Bf Roßlau Gbf, Gleisverziehung für Brückenneubau.jpg 4,413 × 2,942; 3.19 MB
-
I20 519 Hp Meinsdorf, Abzw Ra.jpg 4,413 × 2,942; 3.13 MB
-
I20 520 Hp Meinsdorf.jpg 4,313 × 2,783; 2.83 MB
-
I20 521 Abzw Ra.jpg 4,413 × 2,942; 2.67 MB
-
I20 522 Abzw Ra, Weiche 304.jpg 4,413 × 2,942; 3.22 MB
-
I20 523 Hp Meinsdorf.jpg 4,413 × 2,942; 2.23 MB
-
I20 524 Brücke Bahnhofstraße, Neubauvorbereitung.jpg 4,413 × 2,942; 3.53 MB
-
I20 525 Bf Roßlau Gbf, Gleisverziehung für Brückenneubau, Zwsig S und T.jpg 4,365 × 2,910; 3.34 MB