User contributions for Falk2
A user with 111,660 edits. Account created on 27 January 2007.
23 June 2024
- 04:4604:46, 23 June 2024 diff hist +972 Nm File:L04 216 Bf Cerbère, Güterverkehrs- und Umspuranlagen.jpg {{Information |Beschreibung=Von der Straße Cerbère–Grenze, die Vorstellgleise der Spurwechselanlage auf der Breitspurseite sind geradewegs erschreckend leer. Ob ein nennenswerter Teil über die Regelspurstrecke läuft oder auf den Kraftverkehr übergegangen ist, ist auf Anhieb nicht erkennbar. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-26 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken w... Tag: Imported with FileImporter
- 04:4504:45, 23 June 2024 diff hist +972 Nm File:L04 217 Bf Cerbère, Transfesa-Umspuranlage.jpg {{Information |Beschreibung=Von der Straße Cerbère–Grenze, die Vorstellgleise der Spurwechselanlage auf der Breitspurseite sind geradewegs erschreckend leer. Ob ein nennenswerter Teil über die Regelspurstrecke läuft oder auf den Kraftverkehr übergegangen ist, ist auf Anhieb nicht erkennbar. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-26 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken w... Tag: Imported with FileImporter
- 04:3504:35, 23 June 2024 diff hist +1,011 Nm File:L04 215 Hp Argelès-sur-Mer, 27 602.jpg {{Information |Beschreibung=Als Regionalzug von Cerbère oder Portbou nach Narbonne, seit einigen Jahren dürfen auch die jeweils über die Grenze zurückkehrenden Züge von Reisenden benutzt werden; die Einheiten der Reihe {{wd|SNCF Z 27500|Z 27500}} sind die Zweisystemversion der {{wd|Autorail à grande capacité}} für 1,5 und 25 kV. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-26 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{comm... Tag: Imported with FileImporter
- 04:3504:35, 23 June 2024 diff hist +1,011 Nm File:L04 214 Hp Argelès-sur-Mer, 27 602.jpg {{Information |Beschreibung=Als Regionalzug von Cerbère oder Portbou nach Narbonne, seit einigen Jahren dürfen auch die jeweils über die Grenze zurückkehrenden Züge von Reisenden benutzt werden; die Einheiten der Reihe {{wd|SNCF Z 27500|Z 27500}} sind die Zweisystemversion der {{wd|Autorail à grande capacité}} für 1,5 und 25 kV. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-26 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{comm... Tag: Imported with FileImporter
- 04:0604:06, 23 June 2024 diff hist 0 m File:L04 221 Bf Valencia Joaquín Sorolla, 130 xxx.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 04:0604:06, 23 June 2024 diff hist 0 m File:L04 220 Bf Valencia Joaquín Sorolla, 130 xxx.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 04:0604:06, 23 June 2024 diff hist 0 m File:L04 219 Talgo 7, Umspursymbol.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 04:0504:05, 23 June 2024 diff hist 0 m File:L04 218 Bf Valencia Joaquín Sorolla, Laufwerk Talgo 7.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 04:0304:03, 23 June 2024 diff hist +180 m File:L04 218 Bf Valencia Joaquín Sorolla, Laufwerk Talgo 7.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 03:5903:59, 23 June 2024 diff hist +943 Nm File:L04 219 Talgo 7, Umspursymbol.jpg {{Information |Beschreibung=Über dem Mittelwagenlaufwerk einer umspurbaren Einheit der Renfe-Reihe 130, diese Symbole für umspurbare Radsätze und Drehgestelle existierten schon in den frühen 1960ern bei den Versuchen mit den Spurwechselradätzen DR III und IV. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-30 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Can... Tag: Imported with FileImporter
- 03:5203:52, 23 June 2024 diff hist +987 Nm File:L04 220 Bf Valencia Joaquín Sorolla, 130 xxx.jpg {{Information |Beschreibung=Nach Ankunft von Barcelona-Sants, die Euromed-Züge fahren über Camp de Tarragona und die provisorische Spurwechselanlage Boella.<br/> Die Gleise 8 und 9 des Interimsbahnhof Valencia-Joaquín Sorolla sind lange Breitspurbahnsteiggleise, zusätzlich besteht mit dem Gleis 7 ein kürzeres mit etwa halber Nutzlänge. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-30 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}}... Tag: Imported with FileImporter
- 03:5203:52, 23 June 2024 diff hist +987 Nm File:L04 221 Bf Valencia Joaquín Sorolla, 130 xxx.jpg {{Information |Beschreibung=Nach Ankunft von Barcelona-Sants, die Euromed-Züge fahren über Camp de Tarragona und die provisorische Spurwechselanlage Boella.<br/> Die Gleise 8 und 9 des Interimsbahnhof Valencia-Joaquín Sorolla sind lange Breitspurbahnsteiggleise, zusätzlich besteht mit dem Gleis 7 ein kürzeres mit etwa halber Nutzlänge. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-30 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}}... Tag: Imported with FileImporter
- 03:4003:40, 23 June 2024 diff hist +1,234 Nm File:L04 218 Bf Valencia Joaquín Sorolla, Laufwerk Talgo 7.jpg {{Information |Beschreibung=Am Gelenk zwischen zwei Mittelwagen, das Laufwerksportal gehört zum Wagenkasten mit dem größeren Ausschnitt, hier auf der rechten Seite mit dem Einstieg. Im Gegensatz zu den Talgo 4 bis 6 liegt die Wagenbodenhöhe bei den Talgo 7 etwas höher, bei einer Bahnsteighöhe von 760 mm ergibt sich ein stufenloser Einstieg.<br/> Der Unterschied zwischen Mittelwagen für lokbespannte Talgo 7 und für Triebzüge der Renfe-Reihen 130 und 730 ist die Dachleitung für die Verbindung der… Tag: Imported with FileImporter
- 03:0703:07, 23 June 2024 diff hist +603 Nm File:L04 213 Argelès-sur-Mer, Notre-Dame del Prat.jpg {{Information |Beschreibung=Von der Place Alabadie Richtung Südost in der Abendsonne |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Okzitanien w:de:Category:Église Notre-Dame del Prat d'Argelès-sur-Mer [[Catego... Tag: Imported with FileImporter
- 03:0103:01, 23 June 2024 diff hist +961 Nm File:L04 211 Fort Saint-Elme.jpg {{Information |Beschreibung= Ansicht von der Nordmole des Hafens Argelès-sur-Mer, das Fort ist eine ursprünglich spanische Grenzfestung, die zwischen 1538 und 1552 unter Karl V. mit Nutzung einer arabischen Befestigung aus dem VIII. Jahrhundert als Grenzbefestigung Fuerte San Telmo gegenüber Frankreich errichtet wurde. Mit dem Pyrenäenfrieden vom 7. November 1659 kam sie mit dem Norden von Katalonien zu Frankreich.<br/> f = 300 mm |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum... Tag: Imported with FileImporter
- 02:5502:55, 23 June 2024 diff hist +692 Nm File:L04 210 Containerschiff vor Argelès-sur-Mer.jpg {{Information |Beschreibung=Von der Nordmole vom Hafen Argelès-sur-Mer auf Nordkurs, der Name des Schiffes ist aufgrund der Entfernung nicht erkennbar.<br/> f = 300 mm |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 70–300mm F4-5,6L IS USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai [[w:de:Category:Falk2/... Tag: Imported with FileImporter
- 02:5002:50, 23 June 2024 diff hist +647 Nm File:L04 212 Argelès-sur-Mer, Hafen.jpg {{Information |Beschreibung=Von der Nordmole Richtung Westsüdwest, der Hafen von Argelès-sur-Mer wird fast nur noch für die Sportschifffahrt genutzt. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Okzitanien [[Cate... Tag: Imported with FileImporter
- 02:4502:45, 23 June 2024 diff hist +680 Nm File:L04 209 Argelès-sur-Mer, Küste Richtung Collioure.jpg {{Information |Beschreibung=Vom Kopf der Nordmole des Hafens Argelès-sur-Mer Richtung Südost, rechts liegt der Plage de Racou. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Okzitanien [[w:de:Category:Côte Vermeill... Tag: Imported with FileImporter
- 02:2802:28, 23 June 2024 diff hist +951 Nm File:L04 208 Argelès-sur-Mer, Massanefurt.jpg {{Information |Beschreibung=Stromauf Richtung Südwest von den Furten der Rue des Grives und der Avenue du 11 Novembre 1918 unter der Brücke der Abenue de Hürth, die zum Aufnahmezeitpunkt tatsächlich überspült werden. Die Furt im Zug der Avenue du 11 Novembre 1918 ist zum Aufnahmdezeitpunkt wegen der Wasserführung für den Kraftverkehr gesperrt, doch die Kraftfahrer interessiert das kaum. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen=... Tag: Imported with FileImporter
- 02:2302:23, 23 June 2024 diff hist +759 Nm File:L04 207 »Autos waschen verboten«.jpg {{Information |Beschreibung=Im Bereich der Furten unter der Brücke der Avenue de Hürth in Argelès-sur-Mer; offenbar ist dieser Hinweis hier wirklich erforderlich. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai [[w:de:Category:Falk2/Okzita... Tag: Imported with FileImporter
- 02:1902:19, 23 June 2024 diff hist +801 Nm File:L04 206 Argelès-sur-Mer, Massanebrücke.jpg {{Information |Beschreibung=Über den Furten im Zug der Rue des Grives und der Avenue du 11 Novembre 1918, die zum Aufnahmezeitpunkt überspült sind; über die Brücke führt die Avenue de Hürth. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai... Tag: Imported with FileImporter
- 02:1502:15, 23 June 2024 diff hist +697 Nm File:L04 205 Argelès-sur-Mer, La Massane.jpg {{Information |Beschreibung=Stromauf Richtung Südwest von der Furt der Rue des Grives, die zum Aufnahmezeitpunkt tatsächlich überspült wird. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Okzitanien [[w:de:Category... Tag: Imported with FileImporter
22 June 2024
- 16:1316:13, 22 June 2024 diff hist +2 m File:L04 201 Narbonne, Canal de la Robine.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 16:1316:13, 22 June 2024 diff hist +3 m File:L04 200 Narbonne, Canal de la Robine.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 16:1216:12, 22 June 2024 diff hist +662 Nm File:L04 201 Narbonne, Canal de la Robine.jpg {{Information |Beschreibung=Von der ''Pont de la Liberté'' Richtung Südost, der Canal de la Robine verbindet Narbon mit dem Canal du Midi und dem Mittelmeer bei Port la Nouvelle. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai [[w:de:Categ... Tag: Imported with FileImporter
- 16:1116:11, 22 June 2024 diff hist +662 Nm File:L04 200 Narbonne, Canal de la Robine.jpg {{Information |Beschreibung=Von der ''Pont de la Liberté'' Richtung Südost, der Canal de la Robine verbindet Narbon mit dem Canal du Midi und dem Mittelmeer bei Port la Nouvelle. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai [[w:de:Categ... Tag: Imported with FileImporter
- 16:0216:02, 22 June 2024 diff hist +28 m File:L04 198 Bf Narbonne, 54 933M.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 16:0216:02, 22 June 2024 diff hist +28 m File:L04 199 Bf Narbonne, 54 933M.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 16:0116:01, 22 June 2024 diff hist +766 Nm File:L04 199 Bf Narbonne, 54 933M.jpg {{Information |Beschreibung=Eine Doppeleinheit ''Regiolis'' im roten Folienmuster der Region Okzitanien, Nachschuss im Bahnhof Narbonne |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Bf Narbonne [[w:de:Category:Fal... Tag: Imported with FileImporter
- 16:0016:00, 22 June 2024 diff hist +766 Nm File:L04 198 Bf Narbonne, 54 933M.jpg {{Information |Beschreibung=Eine Doppeleinheit ''Regiolis'' im roten Folienmuster der Region Okzitanien, Nachschuss im Bahnhof Narbonne |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Bf Narbonne [[w:de:Category:Fal... Tag: Imported with FileImporter
- 15:5515:55, 22 June 2024 diff hist +980 Nm File:L04 203 Bf Narbonne, BB 27660.jpg {{Information |Beschreibung=Bei der Ankunft mit einem ''rame réversible régional'', die Lokomotive im grünen Ursprungsanstrich gehört der ''APCC 6570''. Die Maschinen der Reihe {{wd|SNCF BB 25500|BB 25500}} waren die ersten serienmäßig beschafften Zweisystemlokmotiven in Frankreich, sie wurden zwischen 1964 und 1976 gebaut. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfä... Tag: Imported with FileImporter
- 15:5515:55, 22 June 2024 diff hist +980 Nm File:L04 202 Bf Narbonne, BB 25660.jpg {{Information |Beschreibung=Bei der Ankunft mit einem ''rame réversible régional'', die Lokomotive im grünen Ursprungsanstrich gehört der ''APCC 6570''. Die Maschinen der Reihe {{wd|SNCF BB 25500|BB 25500}} waren die ersten serienmäßig beschafften Zweisystemlokmotiven in Frankreich, sie wurden zwischen 1964 und 1976 gebaut. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfä... Tag: Imported with FileImporter
- 15:4515:45, 22 June 2024 diff hist +1,005 Nm File:L04 204 Bf Narbonne, Steuerwagen 55 87 80-37 276.jpg {{Information |Beschreibung=Der Steuerwagen einer Wendezugeinheit ''rame réversible régional'', die zwischen 1985 und 1994 gebaut wurden und durch ihre geringe Höhe auffallen. Die ebenfalls reduzierte Wagenbodenhöhe wurde vor allem durch die Drehgestellkonstruktion mit kleinen Laufrädern möglich. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:... Tag: Imported with FileImporter
- 15:3615:36, 22 June 2024 diff hist +1,139 Nm File:L04 196 Bf Marseille St. Charles, 231 509.jpg {{Information |Beschreibung=Ein Zug aus Doppelstock-Doppeltriebwagen der Reihe {{wd|SNCF Z 23500|Z 23500}}, der Wagen im Vordergrund ist der Steuerwagen. Die Einstiege befinden sich trotz der Lage der meisten neben den Drehgestellen im Zwischenstock. Die große Zugzielanzeige über den Führerständen war für Frankreich zur Bauzeit zwischen 1998 und 2000 noch unüblich. Sämtliche Einheiten wurden vorn vornherein zweisystemfähig ausgelegt. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Da... Tag: Imported with FileImporter
- 15:2015:20, 22 June 2024 diff hist +907 Nm File:L04 197 Bf Narbonne, BB 26 049.jpg {{Information |Beschreibung=Eine »Sybic« mit einem Reisezug Richtung Osten im etwas einfallslosen, einfarbig grauen Anstrich, vor der Abfahrt sind wegen der hohen Anfahrströme bei der hier anliegenden Spnnung von nur 1,5 kV beide Stromabnehmer angelegt. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon E... Tag: Imported with FileImporter
- 15:0215:02, 22 June 2024 diff hist +978 Nm File:L04 194 Bf Marseille St. Charles, Corail-Großraumwagen.jpg {{Information |Beschreibung=Am Schluss eines ''Intercité'' nach Toulouse-Matabiau, der Wagen ist ein Großraumwagen VTU mit Drehfalttüren, der damit vor 1982 gebaut wurde. Die Türen sind etwas eingezogen, um im offenen Zustand nicht das vergleichsweise enge Fahrzeugumgrenzungsprofil in Frankreich zu überschreiten. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <now... Tag: Imported with FileImporter
- 14:5414:54, 22 June 2024 diff hist +107 m File:L04 195 Bf Marseille St. Charles, BB 7266.jpg No edit summary Tag: Imported with FileImporter
- 14:5314:53, 22 June 2024 diff hist +61 m File:L04 193 Bf Marseille St. Charles, BB 7266.jpg →Beschreibung, Quelle Tag: Imported with FileImporter
- 14:5114:51, 22 June 2024 diff hist −4 m File:L04 193 Bf Marseille St. Charles, BB 7266.jpg →Beschreibung, Quelle Tag: Imported with FileImporter
- 14:5114:51, 22 June 2024 diff hist +1,175 Nm File:L04 195 Bf Marseille St. Charles, BB 7266.jpg {{Information |Beschreibung=Eine {{wd|SNCF BB 7200|BB 7200}} im grauen »Beton«-Anstrich, diese Maschinen waren die letzten reinen Gleichstromlokomotiven, die die SNCF beschaffte. Sie bilden allerdings ein Baukastensystem, bei den Lokomotiven {{wd|SNCF BB 15000|BB 15000}} für 25 kV und den Zweisystemlokomotiven der Reihe {{wd|SNCF BB 22200|BB 22200}} ist der Fahrzeugteil praktisch gleich.<br/> Die Lokomotive ist mit einem Corail-Wagenzug eingefahren und nach dem Abspannen vorgezogen. |Quelle=e… Tag: Imported with FileImporter
- 14:5014:50, 22 June 2024 diff hist +1,228 Nm File:L04 193 Bf Marseille St. Charles, BB 7266.jpg {{Information |Beschreibung=Eine {{wd|SNCF BB 7200|BB 7200}} im grauen »Beton«-Anstrich, diese Maschinen waren die letzten reinen Gleichstromlokomotiven, die die SNCF beschaffte. Sie bilden allerdings ein Baukastensystem, bei den Lokomotiven {{wd|SNCF BB 15000|BB 15000}} für 25 kV und den Zweisystemlokomotiven der Reihe {{wd|SNCF BB 22200|BB 22200}} ist der Fahrzeugteil praktisch gleich.<br/> Die Lokomotive ist mit einem Corail-Wagenzug eingefahren und ist nach dem Abspannen vorgezogen. Der Wag… Tag: Imported with FileImporter
- 14:4014:40, 22 June 2024 diff hist +809 Nm File:L04 192 Bf Marseille St. Charles, 75 526.jpg {{Information |Beschreibung=Ein zweiteiliger Dieseltriebwagen für den Regionalverkehr mit deutlichen Gebrauchsspuren |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Marseille w:de:Category:Falk2/SNCF [[Category:... Tag: Imported with FileImporter
- 14:1914:19, 22 June 2024 diff hist +838 Nm File:L04 178 Bf Marseille Maritim-Arenc.jpg {{Information |Beschreibung=Vom ''B&B-Hotel »Les Ports«'', hinter den Straßen liegt der Hafenbahnhof Marseille Maritim-Arenc und im Hintergrund der Seedienstbahnhof ''Gare Maritime d’Arenc''. Die beiden hohen Gebäude links sind der ''Tour Mirabeau'' und der ''Tour la Marseillaise''. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Cano... Tag: Imported with FileImporter
- 14:0114:01, 22 June 2024 diff hist +1,062 Nm File:L04 186 Kehranlage Arenc-Le Silo, ET 030.jpg {{Information |Beschreibung=Beim Wendehalt in der bisherigen Kehranlage, die Zielbeschilderung ist umgeschaltet.<br/> Die Züge der Linie 2 sollen auch nach der Inbetriebnahme der Streckenverlängerung nach ''Capitaine Gèze'' hier wenden. Dafür wurde links eine neue Kehranlage mit getrennten Fahrwegen für Ein- und Ausfahrten errichtet. Sie ist zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht im Regelbetrieb. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versio... Tag: Imported with FileImporter
- 13:5713:57, 22 June 2024 diff hist +788 Nm File:L04 185 Bf Arenc-Le Silo, ET 012.jpg {{Information |Beschreibung=Der Zug verlässt die Kehranlage vor der Fahrt nach Castellane und zieht zum Abfahrtsbahnsteig vor. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> w:de:Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L IS II USM w:de:Category:Falk2/2024 Mai w:de:Category:Falk2/Straßenbahn Marseille [[Category:Arenc-L... Tag: Imported with FileImporter
- 13:5613:56, 22 June 2024 diff hist +1,135 Nm File:L04 184 Bf Arenc-Le Silo, ET 012.jpg {{Information |Beschreibung=Der Zug steht im rechten Kehrgleis, mit der Inbetriebnahme der Streckenverlängerung wird dieses Gleis zum Streckengleis Richtung ''Capitaine Gèze''. Dann sollen die Züge, die weiterhin hier enden, die neue Kehranlage links befahren. Die neue Einfahrverbindung liegt hinter dem Triebwagen. Ob die doppelte Gleisverbindung in dieser Form erhalten bleibt, ist noch nicht bekannt. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-25 |Genehmigung= |And... Tag: Imported with FileImporter
- 13:5013:50, 22 June 2024 diff hist +1,309 Nm File:L04 183 Kehranlage Arenc-Le Silo, ET 030, 012.jpg {{Information |Beschreibung=Zwei Züge stehen gleichzeitig in der bisherigen Kehranlage, die mit der Inbetriebnahme der Steckenverlängerung nach ''Capitaine Gèze'' die Streckengleise bilden wird. Hier wenden die Linien 2 und 3, deren dichter Takt erfordert das Nutzen beider Kehrgleise.<br/> Nach links zweigt die neue und nur noch eingleisige Kehranlage ab. Sie soll nach dem Planungsstand zum Aufnahmezeitpunkt von den Zügen der Linie 2 genutzt werden. Das neue Kehrgleis ist einzeln an beide Stamm… Tag: Imported with FileImporter
- 13:3413:34, 22 June 2024 diff hist +916 Nm File:L04 189 Bf Arenc-Le Silo, ET 024.jpg {{Information |Beschreibung=Als Zug der Linie 3 vor dem Endpunkt Arenc-Le Silo, die ersten 26 Multigelenkwagen der Bauart Flexity Outlook von Bombardier waren fünfteilig geliefert worden, sie wurden 2012 mit zwei Kastensegmenten auf 45,5 m verlängert. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-24 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24... Tag: Imported with FileImporter
- 13:2113:21, 22 June 2024 diff hist +1,107 Nm File:L04 190 Bf Arenc-Le Silo, ET 030, 024.jpg {{Information |Beschreibung=Zwei Züge der Linie 3, der rechte erreicht den Endpunkt Arenc-Le Silo, der linke ist abfahrbereit nach Castellane. Zum Aufnahmezeitpunkt gibt es in Marseille im Regelbetrieb nur die »Flexity Outlook Cityrunner« von Bombardier mit den besonderen Stirnfronten, die an einen Schiffsbug erinnern sollen. Auch die bei CAF bestellten Wagen werden wieder Multigelenkwagen, sie sollen ebenfalls diese Stirnfronten erhalten. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=[[w:de:User:Falk2|Falk2... Tag: Imported with FileImporter
- 13:1613:16, 22 June 2024 diff hist +877 Nm File:L04 188 Bf Arenc-Le Silo, ET 030.jpg {{Information |Beschreibung=Am Südende der Bahnsteige gibt es eine zusätzliche Gleisverbindung, über die auch ein Kurzkehren am (bisherigen) Ankunftsbahnsteig möglich ist.<br/> Am Abfahrtsbahnsteig steht ein Zug der Linie 3 nach Castellane. |Quelle=eigenes Werk |Urheber=Falk2 |Datum=2024-05-24 |Genehmigung= |Andere Versionen= |Anmerkungen= }} == Lizenz == {{Bild-CC-by-sa/4.0}} {{commonsfähig}} <nowiki> [[Category:Taken with Canon EOS 5D Mark IV and Canon EF 24-105mm F4L... Tag: Imported with FileImporter